| مقدار تولیدی: | 2 قطعه |
| قیمت: | negotiable |
| روش پرداخت: | L/C ، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه/قطعه در ماه |
جدول پارامترهای سری HX
| مدل HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| قدرت | قدرت نامی | 350 وات | 500 وات | 600 وات | 800 وات | 1 کیلو وات | 1.2 کیلو وات | |
| اوج قدرت | 1050 وات | 1500 وات | 1800 وات | 2400 وات | 3 کیلو وات | 3.6 کیلو وات | ||
وارد کنید |
باتری استاندارد ولتاژ |
12VDC/24VDC | ||||||
| ولتاژ ورودی شبکه محدوده |
145-275VAC | |||||||
| فرکانس ورودی اصلی | (50 هرتز/60 هرتز±5 هرتز)شناسایی خودکار | |||||||
| خروجی | راندمان تبدیل | ≥87% | ||||||
| ولتاژ خروجی | 220 VAC±2%(حالت باتری) ±5%(حالت اصلی) | |||||||
| فرکانس خروجی | 50/60 هرتز±0.3 هرتز(حالت باتری)ردیابی خودکار(حالت اصلی) | |||||||
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | |||||||
دیگر |
حفاظت | با اضافه ولتاژ، اضافه بار، فشار کم، دمای بالا و اتصال کوتاه حفاظت |
||||||
| نمایش داده شود | LCD با نمایشگر LED | |||||||
| روش خنک کننده | تنظیم هوشمند سرعت و خنک کننده هوا | |||||||
| ارتباط | RS-232/USB/SNMP(اختیاری) | |||||||
| شارژ برق | ولتاژ شارژ برق | 13.8VDC(12V)27.6VDC(24V) | ||||||
| جریان شارژ اصلی | 10-50A | |||||||
| حداکثر شارژ کردن جاری |
01 | حالت اولویت اصلی | ||||||
| حداکثر بهره وری |
02 | حالت صرفه جویی در انرژی | ||||||
| دما جبران خسارت |
03 | حالت اولویت باتری | ||||||
| کار کردن محیط زیست |
دما | -10 تا 50℃ | ||||||
| رطوبت | <95%(بدون تراکم) | |||||||
| اندازه محصول | L*W*H(میلی متر) | 280*275*120 | ||||||
| وزن خالص(کیلوگرم) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| محصول | L*W*H(میلی متر) | 345*315*187 | ||||||
| اندازه بسته بندی | وزن ناخالص(کیلوگرم) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
اگر مشخصات مدل محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کند
| مقدار تولیدی: | 2 قطعه |
| قیمت: | negotiable |
| روش پرداخت: | L/C ، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه/قطعه در ماه |
جدول پارامترهای سری HX
| مدل HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| قدرت | قدرت نامی | 350 وات | 500 وات | 600 وات | 800 وات | 1 کیلو وات | 1.2 کیلو وات | |
| اوج قدرت | 1050 وات | 1500 وات | 1800 وات | 2400 وات | 3 کیلو وات | 3.6 کیلو وات | ||
وارد کنید |
باتری استاندارد ولتاژ |
12VDC/24VDC | ||||||
| ولتاژ ورودی شبکه محدوده |
145-275VAC | |||||||
| فرکانس ورودی اصلی | (50 هرتز/60 هرتز±5 هرتز)شناسایی خودکار | |||||||
| خروجی | راندمان تبدیل | ≥87% | ||||||
| ولتاژ خروجی | 220 VAC±2%(حالت باتری) ±5%(حالت اصلی) | |||||||
| فرکانس خروجی | 50/60 هرتز±0.3 هرتز(حالت باتری)ردیابی خودکار(حالت اصلی) | |||||||
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | |||||||
دیگر |
حفاظت | با اضافه ولتاژ، اضافه بار، فشار کم، دمای بالا و اتصال کوتاه حفاظت |
||||||
| نمایش داده شود | LCD با نمایشگر LED | |||||||
| روش خنک کننده | تنظیم هوشمند سرعت و خنک کننده هوا | |||||||
| ارتباط | RS-232/USB/SNMP(اختیاری) | |||||||
| شارژ برق | ولتاژ شارژ برق | 13.8VDC(12V)27.6VDC(24V) | ||||||
| جریان شارژ اصلی | 10-50A | |||||||
| حداکثر شارژ کردن جاری |
01 | حالت اولویت اصلی | ||||||
| حداکثر بهره وری |
02 | حالت صرفه جویی در انرژی | ||||||
| دما جبران خسارت |
03 | حالت اولویت باتری | ||||||
| کار کردن محیط زیست |
دما | -10 تا 50℃ | ||||||
| رطوبت | <95%(بدون تراکم) | |||||||
| اندازه محصول | L*W*H(میلی متر) | 280*275*120 | ||||||
| وزن خالص(کیلوگرم) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| محصول | L*W*H(میلی متر) | 345*315*187 | ||||||
| اندازه بسته بندی | وزن ناخالص(کیلوگرم) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
اگر مشخصات مدل محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کند