![]() |
مقدار تولیدی: | 2 قطعه |
قیمت: | negotiable |
روش پرداخت: | L/C ، T/T |
ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه/قطعه در ماه |
جدول پارامترهای سری HX
مدل HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
توان | توان نامی | 350 وات | 500 وات | 600 وات | 800 وات | 1 کیلو وات | 1.2 کیلو وات | |
توان اوج | 1050 وات | 1500 وات | 1800 وات | 2400 وات | 3 کیلو وات | 3.6 کیلو وات | ||
ورود |
باتری استاندارد ولتاژ |
12VDC/24VDC | ||||||
ولتاژ ورودی برق محدوده |
145-275VAC | |||||||
فرکانس ورودی برق | (50Hz/60Hz±5Hz8شناسایی خودکار | |||||||
خروجی | راندمان تبدیل | ≥87% | ||||||
ولتاژ خروجی | 220VAC ±2%کیلوگرمحالت باتری) ±5%کیلوگرمحالت برق8 | |||||||
فرکانس خروجی | 50/60Hz±0.3Hzکیلوگرمحالت باتری8ردیابی خودکارکیلوگرمحالت برق8 | |||||||
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | |||||||
سایر |
حفاظت | با ولتاژ بیش از حد، اضافه بار، فشار کم، دمای بالا و اتصال کوتاه حفاظت |
||||||
نمایش | LCD با نمایشگر LED | |||||||
روش خنک کننده | تنظیم سرعت هوشمند و خنک کننده هوا | |||||||
ارتباطات | RS-232/USB/SNMPکیلوگرماختیاری8 | |||||||
شارژ برق | ولتاژ شارژ برق | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
جریان شارژ برق | 10-50A | |||||||
حداکثر شارژ جریان |
01 | حالت اولویت برق | ||||||
حداکثر راندمان |
02 | حالت صرفه جویی در انرژی | ||||||
دما جبران |
03 | حالت اولویت باتری | ||||||
محیط دما |
-10~50 | ℃رطوبت | ||||||
<95% | (کیلوگرم)8 | |||||||
L*W*H | (کیلوگرم)8 | وزن خالص | ||||||
(کیلوگرم)8 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | محصول | ||
L*W*H | (کیلوگرم)8 | اندازه بسته بندی | ||||||
وزن ناخالص | (کیلوگرم)8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | اگر مشخصات مدل محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کند |
![]() |
مقدار تولیدی: | 2 قطعه |
قیمت: | negotiable |
روش پرداخت: | L/C ، T/T |
ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه/قطعه در ماه |
جدول پارامترهای سری HX
مدل HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
توان | توان نامی | 350 وات | 500 وات | 600 وات | 800 وات | 1 کیلو وات | 1.2 کیلو وات | |
توان اوج | 1050 وات | 1500 وات | 1800 وات | 2400 وات | 3 کیلو وات | 3.6 کیلو وات | ||
ورود |
باتری استاندارد ولتاژ |
12VDC/24VDC | ||||||
ولتاژ ورودی برق محدوده |
145-275VAC | |||||||
فرکانس ورودی برق | (50Hz/60Hz±5Hz8شناسایی خودکار | |||||||
خروجی | راندمان تبدیل | ≥87% | ||||||
ولتاژ خروجی | 220VAC ±2%کیلوگرمحالت باتری) ±5%کیلوگرمحالت برق8 | |||||||
فرکانس خروجی | 50/60Hz±0.3Hzکیلوگرمحالت باتری8ردیابی خودکارکیلوگرمحالت برق8 | |||||||
شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | |||||||
سایر |
حفاظت | با ولتاژ بیش از حد، اضافه بار، فشار کم، دمای بالا و اتصال کوتاه حفاظت |
||||||
نمایش | LCD با نمایشگر LED | |||||||
روش خنک کننده | تنظیم سرعت هوشمند و خنک کننده هوا | |||||||
ارتباطات | RS-232/USB/SNMPکیلوگرماختیاری8 | |||||||
شارژ برق | ولتاژ شارژ برق | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
جریان شارژ برق | 10-50A | |||||||
حداکثر شارژ جریان |
01 | حالت اولویت برق | ||||||
حداکثر راندمان |
02 | حالت صرفه جویی در انرژی | ||||||
دما جبران |
03 | حالت اولویت باتری | ||||||
محیط دما |
-10~50 | ℃رطوبت | ||||||
<95% | (کیلوگرم)8 | |||||||
L*W*H | (کیلوگرم)8 | وزن خالص | ||||||
(کیلوگرم)8 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | محصول | ||
L*W*H | (کیلوگرم)8 | اندازه بسته بندی | ||||||
وزن ناخالص | (کیلوگرم)8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | اگر مشخصات مدل محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کند |