![]() |
مقدمه
تجهیزات آزمایش تخلیه شارژ عمدتاً برای آزمایش چرخه تخلیه شارژ باتری لیتیوم استفاده می شود.
اقلام آزمایش
ولتاژ محافظت از شارژ باتری، ولتاژ محافظت از تخلیه باتری، ظرفیت و غیره دستگاه دارای چهار مرحله آزمایش است: شارژ، تخلیه، قفسه بندی و چرخه. با ویرایش مراحل مربوطه،باتری می تواند با توجه به فرآیند تنظیم شده آزمایش شود..
EL2000 توابع
EL2000 بار الکترونیکی مناسب برای پیری و تخلیه باتری از ولتاژ های مختلف است. آن را می تواند تنظیم جریان تخلیه، تنظیم و ضبط ولتاژ قطع تخلیه، ظرفیت تخلیه،زمان تخلیه و سایر پارامترها، و بررسی کنید که آیا بسته باتری بر اساس داده های آزمایش واجد شرایط است.
پارامتر فنی
پارامتر | ارقام | واحدها | شرح | |||||||||||||||
محدوده ورودی قدرت AC | 200 تا 240 | V | قدرت AC | |||||||||||||||
محدوده ولتاژ ورودی تخلیه | 5 تا 100 | V | دی سی | |||||||||||||||
محدوده جریان تخلیه | 0 تا 20 | A | ||||||||||||||||
حداکثر قدرت تخلیه | 2000 | W | ||||||||||||||||
دقت نمایش ولتاژ | 0.01 | V | ||||||||||||||||
دقت نمایش فعلی | 0.01 | A | ||||||||||||||||
دقت نمایش ظرفیت | 0.01 | آه | ||||||||||||||||
دقت نمایش زمان | 0.1 | م | دقیقه | |||||||||||||||
حالت شروع فن | وارد کردن بار | |||||||||||||||||
اندازه | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
وزن | 20 کیلوگرم |
در سمت چپ: دکمه "Set/Shift"؛ در سمت راست: دکمه "Start/Confirm"؛ در بالا: دکمه "Increase"؛ در پایین:
کلید "کم کردن"
![]() |
مقدمه
تجهیزات آزمایش تخلیه شارژ عمدتاً برای آزمایش چرخه تخلیه شارژ باتری لیتیوم استفاده می شود.
اقلام آزمایش
ولتاژ محافظت از شارژ باتری، ولتاژ محافظت از تخلیه باتری، ظرفیت و غیره دستگاه دارای چهار مرحله آزمایش است: شارژ، تخلیه، قفسه بندی و چرخه. با ویرایش مراحل مربوطه،باتری می تواند با توجه به فرآیند تنظیم شده آزمایش شود..
EL2000 توابع
EL2000 بار الکترونیکی مناسب برای پیری و تخلیه باتری از ولتاژ های مختلف است. آن را می تواند تنظیم جریان تخلیه، تنظیم و ضبط ولتاژ قطع تخلیه، ظرفیت تخلیه،زمان تخلیه و سایر پارامترها، و بررسی کنید که آیا بسته باتری بر اساس داده های آزمایش واجد شرایط است.
پارامتر فنی
پارامتر | ارقام | واحدها | شرح | |||||||||||||||
محدوده ورودی قدرت AC | 200 تا 240 | V | قدرت AC | |||||||||||||||
محدوده ولتاژ ورودی تخلیه | 5 تا 100 | V | دی سی | |||||||||||||||
محدوده جریان تخلیه | 0 تا 20 | A | ||||||||||||||||
حداکثر قدرت تخلیه | 2000 | W | ||||||||||||||||
دقت نمایش ولتاژ | 0.01 | V | ||||||||||||||||
دقت نمایش فعلی | 0.01 | A | ||||||||||||||||
دقت نمایش ظرفیت | 0.01 | آه | ||||||||||||||||
دقت نمایش زمان | 0.1 | م | دقیقه | |||||||||||||||
حالت شروع فن | وارد کردن بار | |||||||||||||||||
اندازه | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
وزن | 20 کیلوگرم |
در سمت چپ: دکمه "Set/Shift"؛ در سمت راست: دکمه "Start/Confirm"؛ در بالا: دکمه "Increase"؛ در پایین:
کلید "کم کردن"